- ホーム
- >
- がん保険
- >
- SOMPOひまわり生命
- >
- 健康をサポートするがん保険 勇気のお守り(がん治療給付型)

SOMPOひまわり生命
健康をサポートするがん保険 勇気のお守り(がん治療給付型)
がん治療給付金:10万円|自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金:20万円|自由診療乳房再建給付金:10万円|がん診断給付金(がん診断給付特約):100万円|がん保険料免除特約:なし|非喫煙者保険料率|口座振替扱|通販おすすめプラン | 保険期間 : 終身 | 保険料払込期間 : 終身払
特長・ポイント
- 月ごとの給付により治療費をサポート!毎月の治療費に備えることができます。
- たばこを過去1年間吸っていない方や禁煙に成功した方は割安な保険料に!
保障内容
主契約
がん治療給付金
1か月につき
           10 万円
			
通算120か月限度(1か月に1回)
			※下記の①②⑤については通算の限度を超えてお支払いします(通算無制限)。
            ※同一の月に、複数のがん治療給付金のお支払事由に該当するときは、その月の最初にお支払事由に該当した日をもってお支払事由に該当したものとみなします。
※がんの治療を目的としてつぎのいずれかに該当したとき
			①手術
			②放射線治療
			③抗がん剤治療・ホルモン剤治療(がんゲノムプロファイリング検査を含む)
			④緩和療養
			⑤入院
			(上皮内がんも保障)
自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金
1か月につき 20 万円
				
支払限度:通算12か月限度(1か月に1回)
			※がん治療給付金の支払対象とならないものが対象です。
            
※つぎのいずれかの抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき
			①先進医療 ※1
			②患者申出療養 ※1
			③がんを適応症として厚生労働大臣に承認されているもの
			④欧米で承認されたもの
			※1 先進医療とは、厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。患者申出療養とは、公的医療保険制度に基づく患者申出療養を行うことが認められている保険医療機関で受けた療養のことをさします。
			(上皮内がんも保障)
自由診療乳房再建給付金
一乳房につき 10 万円
          
※ 一乳房につき1回限度
            ※がん治療給付金の支払対象とならないものが対象です。
			※上皮内がんも保障 
特約
がん診断給付金
(がん診断給付特約)
 1回につき100 万円
				回数無制限(1年に1回限度)
[1回目]
			・初めてがんと医師により診断確定されたとき
			[2回目以降]
			直前のお支払事由該当日から起算して1年を経過した後に、つぎのいずれかに該当したとき
			・新たにがんと医師により診断確定されたとき
			・がん治療のために入院を開始または継続しているとき
			・がん治療のための外来治療を受けたとき
			・がん治療のための在宅医療による緩和療養を受けたとき
			(上皮内がんも保障)
がん保険料免除特約
初めてがんと医師により診断確定されたとき、以後の保険料のお払い込みを免除します。(上皮内がんも保障)
備考
・主契約は終身がん保険(C2)(がん治療給付型)(Ⅰ型)です。
			・この保険の基本保障は終身がん保険(C2)(がん治療給付型)(Ⅰ型)+がん診断給付特約です。
			・保険料払込期間中または終身にわたって保険料をお払込みいただくご契約の場合、死亡給付金はありません。また、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
			・被保険者が20歳以上の場合「非喫煙者保険料率」または「喫煙者保険料率」のいずれかの保険料率が適用されます。ご契約時に健康状態などが引受保険会社の定める基準を満たしたうえで、過去1年間に喫煙歴がない場合、割安な保険料でお申込みいただけます。
			・喫煙状況の確認のため、お申込み内容により告知に加えて所定の検査を求めることがあります。
			・検査の結果によっては、非喫煙者保険料率が適用できない場合があります。
			・がんに対する保障の開始(責任開始日)は、保険期間の始期の属する日から起算して3か月経過後となります。
            ・保険金額が異なるプランもご用意しています。また、対面と郵送ではお取扱内容が異なります。詳細はお問い合わせください。
			・お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
			・このホームページは、商品の概要を説明したものです。詳細につきましては「商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧ください。
            ※お申込み前にご確認ください。
            ・SOMPOひまわり生命のがん保険<主な相違点>はこちらhttps://wwwsp.himawari-life.co.jp/agent_sp/swantoku/hitaimenshouhinhikaku/
商品情報
| 引受保険会社 | SOMPOひまわり生命 | 
| 商品正式名称 | 終身がん保険(C2)(がん治療給付型)(Ⅰ型) | 
| 加入年齢 | 20~80歳 ※申込方法により異なります。 | 
| 保険期間 | 終身 | 
| 保険料払込期間 | 終身 | 
| 保険料払込方法 | 口座振替・クレジットカード | 
| 保険料払込回数 | 年払・半年払・月払 | 
| 申込方法 | 郵送・対面 | 
| 募集文書番号 | HL-P-B1-24-00110/HL-P-B1-24-00147/HL-P-B1-24-00192(使用期限:2025.5.31) | 
| 備考 | ・2024年4月現在の保障内容・保険料になります。 ・がんに対する保障の開始(責任開始日)は、保険期間の始期の属する日から起算して3か月経過後となります。 ・お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。 ・対面と通販ではお取扱内容が異なります。 | 
人気の保険ランキング
申込・契約が多い商品を順番にランキング!
人気商品が一目でわかります!!
